| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VITÓRIAS | PÓDIOS | POLES | MELHORES VOLTAS |
| 1Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Ferrari) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9Daniil Kyvat (RUS/STR-Renault) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTOS - - VITÓRIAS - - PÓDIOS - - POLES - - MELHORES VOLTAS - -